<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soul Of Free Loop &#187; 代码分析</title>
	<atom:link href="https://m.zohead.com/archives/category/technology/code-analysis/feed/?wpmp_switcher=true" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://m.zohead.com</link>
	<description>Uranus Zhou&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jul 2025 15:42:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Linux kernel学习-进程地址空间</title>
		<link>https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-learning-process-address-space/</link>
		<comments>https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-learning-process-address-space/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 19:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[代码分析]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[brk]]></category>
		<category><![CDATA[malloc]]></category>
		<category><![CDATA[mmap]]></category>
		<category><![CDATA[mm_struct]]></category>
		<category><![CDATA[VMA]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[地址空间]]></category>
		<category><![CDATA[线程]]></category>
		<category><![CDATA[进程]]></category>
		<category><![CDATA[页表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zohead.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[本文同步自（如浏览不正常请点击跳转）：https://zohead.com/archives/linux-ke [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[本文同步自（如浏览不正常请点击跳转）：https://zohead.com/archives/linux-kernel-learning-process-address-space/   看完 Linux kernel block I/O 层之后来到进程地址空间管理部分，本文中的很多知识和之前的...<br /><a href="https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-learning-process-address-space/#more-266" class="more-link">更多</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-learning-process-address-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux kernel学习-block层</title>
		<link>https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-learning-block-layer/</link>
		<comments>https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-learning-block-layer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 01:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[代码分析]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[buffer_head]]></category>
		<category><![CDATA[cfq]]></category>
		<category><![CDATA[deadline]]></category>
		<category><![CDATA[I/O]]></category>
		<category><![CDATA[request]]></category>
		<category><![CDATA[块设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zohead.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[本文同步自（如浏览不正常请点击跳转）：https://zohead.com/archives/linux-ke [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[本文同步自（如浏览不正常请点击跳转）：https://zohead.com/archives/linux-kernel-learning-block-layer/   Linux 内核中的 block I/O 层又是非常重要的一个概念，它相对字符设备的实现来说复杂很多，而且在现今应用中，block...<br /><a href="https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-learning-block-layer/#more-258" class="more-link">更多</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-learning-block-layer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux kernel学习-内存管理</title>
		<link>https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-learning-memory-management/</link>
		<comments>https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-learning-memory-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 19:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[代码分析]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[kmalloc]]></category>
		<category><![CDATA[kmap]]></category>
		<category><![CDATA[page]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[分配]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>
		<category><![CDATA[释放]]></category>
		<category><![CDATA[高端内存]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zohead.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[本文同步自（如浏览不正常请点击跳转）：https://zohead.com/archives/linux-ke [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[本文同步自（如浏览不正常请点击跳转）：https://zohead.com/archives/linux-kernel-learning-memory-management/   接着之前的 Linux kernel...<br /><a href="https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-learning-memory-management/#more-242" class="more-link">更多</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-learning-memory-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux kernel percpu变量解析</title>
		<link>https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-percpu-variable/</link>
		<comments>https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-percpu-variable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 11:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[代码分析]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[percpu]]></category>
		<category><![CDATA[SMP]]></category>
		<category><![CDATA[变量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zohead.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[本文同步自（如浏览不正常请点击跳转）：https://zohead.com/archives/linux-ke [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[本文同步自（如浏览不正常请点击跳转）：https://zohead.com/archives/linux-kernel-percpu-variable/   Linux 2.6 kernel 中的 percpu 变量是经常用到的东西，因为现在很多计算机都已经支持多处理器了，而且 kernel...<br /><a href="https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-percpu-variable/#more-229" class="more-link">更多</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-percpu-variable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux kernel kfifo分析</title>
		<link>https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-kfifo/</link>
		<comments>https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-kfifo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 17:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[代码分析]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[FIFO]]></category>
		<category><![CDATA[kfifo]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>
		<category><![CDATA[队列]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zohead.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[本文同步自（如浏览不正常请点击跳转）：https://zohead.com/archives/linux-ke [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[本文同步自（如浏览不正常请点击跳转）：https://zohead.com/archives/linux-kernel-kfifo/   kfifo 是 Linux kernel 中的一个通用队列实现，对于 kernel 中常见的 FIFO 队列应用还是很有用的，本文主要简单介绍分析下 Linux...<br /><a href="https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-kfifo/#more-226" class="more-link">更多</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-kfifo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux kernel学习-内存寻址</title>
		<link>https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-learning-memory-addressing/</link>
		<comments>https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-learning-memory-addressing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 20:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[代码分析]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[GDT]]></category>
		<category><![CDATA[LDT]]></category>
		<category><![CDATA[page]]></category>
		<category><![CDATA[TLB]]></category>
		<category><![CDATA[ULK]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[寻址]]></category>
		<category><![CDATA[映射]]></category>
		<category><![CDATA[段式]]></category>
		<category><![CDATA[物理地址]]></category>
		<category><![CDATA[缓存]]></category>
		<category><![CDATA[虚拟地址]]></category>
		<category><![CDATA[页表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zohead.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[近日在看 Understanding the Linux kernel（慢慢啃E文原版，以下简称 ULK），这 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[近日在看 Understanding the Linux kernel（慢慢啃E文原版，以下简称 ULK），这本书虽然已经是第三版了，但它基于的 Linux kernel 版本却不是很新，现在 Linux kernel 都已经出到 3.4 版本了，这本书还是基于 2.6.11 的...<br /><a href="https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-learning-memory-addressing/#more-180" class="more-link">更多</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m.zohead.com/archives/linux-kernel-learning-memory-addressing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>page cache诊断控制工具 vmtouch 源代码分析</title>
		<link>https://m.zohead.com/archives/vmtouch-code-analysis/</link>
		<comments>https://m.zohead.com/archives/vmtouch-code-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[代码分析]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[fadvise]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[mincore]]></category>
		<category><![CDATA[mlock]]></category>
		<category><![CDATA[mmap]]></category>
		<category><![CDATA[page cache]]></category>
		<category><![CDATA[posix_fadvise]]></category>
		<category><![CDATA[vmtouch]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zohead.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[本文同步自（如浏览不正常请点击跳转）：https://zohead.com/archives/vmtouch- [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[本文同步自（如浏览不正常请点击跳转）：https://zohead.com/archives/vmtouch-code-analysis/   vmtouch 是一个 portable 的 page cache 诊断和控制工具，可以查看文件或者设备中有多少在 page cache...<br /><a href="https://m.zohead.com/archives/vmtouch-code-analysis/#more-166" class="more-link">更多</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m.zohead.com/archives/vmtouch-code-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird（Firefox）病毒扫描原理分析及禁用方法</title>
		<link>https://m.zohead.com/archives/thunderbird-virus-scan-analyse-disable/</link>
		<comments>https://m.zohead.com/archives/thunderbird-virus-scan-analyse-disable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 02:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[代码分析]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IAttachmentExecute]]></category>
		<category><![CDATA[IOfficeAntiVirus]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[扫描]]></category>
		<category><![CDATA[病毒]]></category>
		<category><![CDATA[组策略]]></category>
		<category><![CDATA[附件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zohead.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[本文博客链接：https://zohead.com/archives/thunderbird-virus-sc [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[本文博客链接：https://zohead.com/archives/thunderbird-virus-scan-analyse-disable/     笔者现在浏览网页和电子邮件全部都用 Mozilla 系的 Firefox 和 Thunderbird 了，这俩软件算是我的 Windows...<br /><a href="https://m.zohead.com/archives/thunderbird-virus-scan-analyse-disable/#more-40" class="more-link">更多</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m.zohead.com/archives/thunderbird-virus-scan-analyse-disable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
