<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soul Of Free Loop &#187; 技术</title>
	<atom:link href="https://m.zohead.com/archives/category/technology/feed/?wpmp_switcher=true" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://m.zohead.com</link>
	<description>Uranus Zhou&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jul 2025 15:42:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>使用 Lade 云开发平台部署容器应用</title>
		<link>https://m.zohead.com/archives/lade-cloud/</link>
		<comments>https://m.zohead.com/archives/lade-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 15:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[Lade]]></category>
		<category><![CDATA[Miniflux]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[云平台]]></category>
		<category><![CDATA[容器]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zohead.com/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[关于 Lade 云开发平台 最近了解到一个比较新的 Lade 云开发平台，Lade 是专为开发者设计的云端平台 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[关于 Lade 云开发平台  最近了解到一个比较新的 Lade 云开发平台，Lade 是专为开发者设计的云端平台，可以帮助开发者在云端部署测试应用，并提供基础的免费应用额度，还有多处数据中心服务器可供选择，还默认直接支持 HTTPS 域名以方便连接访问容器应用。   Lade...<br /><a href="https://m.zohead.com/archives/lade-cloud/#more-1948" class="more-link">更多</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m.zohead.com/archives/lade-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用kbpbot实现Keybase静态文件托管</title>
		<link>https://m.zohead.com/archives/kbpbot-keybase/</link>
		<comments>https://m.zohead.com/archives/kbpbot-keybase/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 14:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[网络技术]]></category>
		<category><![CDATA[Git]]></category>
		<category><![CDATA[KBFS]]></category>
		<category><![CDATA[kbpbot]]></category>
		<category><![CDATA[Keybase]]></category>
		<category><![CDATA[rsync]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zohead.com/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[关于 Keybase.pub 我之前写过一篇介绍 Keybase 加密网络服务体验 的文章，里面提到 Keyb [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[关于 Keybase.pub  我之前写过一篇介绍 Keybase 加密网络服务体验 的文章，里面提到 Keybase 对于用户的公共目录提供了 Keybase.pub 这个静态文件托管网站，方便其它用户访问 Keybase KBFS 里保存的公共文件。   所以之前我都会把我的 MDwiki...<br /><a href="https://m.zohead.com/archives/kbpbot-keybase/#more-1884" class="more-link">更多</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m.zohead.com/archives/kbpbot-keybase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madoko Local本地使用的问题</title>
		<link>https://m.zohead.com/archives/madoko-local/</link>
		<comments>https://m.zohead.com/archives/madoko-local/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 16:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[Madoko]]></category>
		<category><![CDATA[Madoko Local]]></category>
		<category><![CDATA[Markdown]]></category>
		<category><![CDATA[编辑器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zohead.com/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[关于 Madoko Madoko 是微软研究院之前推出的一款在线 Markdown 编辑器，只不过更加偏向学术 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[关于 Madoko  Madoko 是微软研究院之前推出的一款在线 Markdown 编辑器，只不过更加偏向学术使用，主要亮点在于 Madoko 可以和 LaTeX 结合，支持 LaTeX 一些语法和功能。   LaTeX 是一种基于 TEX...<br /><a href="https://m.zohead.com/archives/madoko-local/#more-1827" class="more-link">更多</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m.zohead.com/archives/madoko-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux实现惠尔顿上网认证客户端</title>
		<link>https://m.zohead.com/archives/wholeton-linux-client/</link>
		<comments>https://m.zohead.com/archives/wholeton-linux-client/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 03:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[WebSocket]]></category>
		<category><![CDATA[惠尔顿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zohead.com/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[最近公司由于某些特殊原因，需要上一套惠尔顿的上网行为管理系统，局域网内的所有设备在连接互联网时都需要通过惠尔顿 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[最近公司由于某些特殊原因，需要上一套惠尔顿的上网行为管理系统，局域网内的所有设备在连接互联网时都需要通过惠尔顿上网认证客户端进行登录，或者需要管理员在上网行为管理中设置免监控。   惠尔顿官方只提供了 Windows 上的客户端进行用户登录，也可以访问网页版进行临时登录，效果如下：      不过...<br /><a href="https://m.zohead.com/archives/wholeton-linux-client/#more-1745" class="more-link">更多</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m.zohead.com/archives/wholeton-linux-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>酷走行车记录仪root和GPS时间同步</title>
		<link>https://m.zohead.com/archives/kuzo-root-gps-time-sync/</link>
		<comments>https://m.zohead.com/archives/kuzo-root-gps-time-sync/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 13:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[root]]></category>
		<category><![CDATA[SuperSU]]></category>
		<category><![CDATA[时间同步]]></category>
		<category><![CDATA[行车记录仪]]></category>
		<category><![CDATA[酷走]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zohead.com/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[首先很惭愧我已经有一年多没有更新博客内容了，之前写过一篇 酷走 Android 行车记录仪研究 的文章，行车记 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[首先很惭愧我已经有一年多没有更新博客内容了，之前写过一篇 酷走 Android 行车记录仪研究 的文章，行车记录仪的 ADB 调试已经可以用起来了，不过还存在网络不可用时系统时间不正确的问题，刚好再研究一下行车记录仪的 root 以及通过 GPS 同步记录仪的系统时间。  root 系统 ...<br /><a href="https://m.zohead.com/archives/kuzo-root-gps-time-sync/#more-1734" class="more-link">更多</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m.zohead.com/archives/kuzo-root-gps-time-sync/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARM64 Linux下ARM容器使用yum的问题</title>
		<link>https://m.zohead.com/archives/arm64-arm-container-yum/</link>
		<comments>https://m.zohead.com/archives/arm64-arm-container-yum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 16:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[aarch64]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[ARM64]]></category>
		<category><![CDATA[armhf]]></category>
		<category><![CDATA[RPM]]></category>
		<category><![CDATA[YUM]]></category>
		<category><![CDATA[容器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zohead.com/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[ARM 容器问题 前段时间需要验证某客户的 32 位 ARM Linux 程序，由于我们只有现成的 ARM64 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ARM 容器问题  前段时间需要验证某客户的 32 位 ARM Linux 程序，由于我们只有现成的 ARM64 设备和系统，而 ARM64 兼容 32 位 armel 和 armhf，因此想到直接在 ARM64（aarch64）Linux 系统中运行 32 位...<br /><a href="https://m.zohead.com/archives/arm64-arm-container-yum/#more-1689" class="more-link">更多</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m.zohead.com/archives/arm64-arm-container-yum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keybase加密网络服务初步体验</title>
		<link>https://m.zohead.com/archives/keybase/</link>
		<comments>https://m.zohead.com/archives/keybase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 04:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[网络技术]]></category>
		<category><![CDATA[Git]]></category>
		<category><![CDATA[gpg]]></category>
		<category><![CDATA[KBFS]]></category>
		<category><![CDATA[Keybase]]></category>
		<category><![CDATA[PGP]]></category>
		<category><![CDATA[Stellar]]></category>
		<category><![CDATA[XLM]]></category>
		<category><![CDATA[加密]]></category>
		<category><![CDATA[加密货币]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zohead.com/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[关于 Keybase 体验之前需要先了解 Keybase 到底是啥，维基百科上对 Keybase 的定义是基于 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[关于 Keybase  体验之前需要先了解 Keybase 到底是啥，维基百科上对 Keybase 的定义是基于 PGP 技术的社交网络平台，可以将用户的身份映射到公钥，反之亦然。最常见的用法就是 Keybase 做为公共的 PGP key server。Keybase 可以对用户的...<br /><a href="https://m.zohead.com/archives/keybase/#more-1602" class="more-link">更多</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m.zohead.com/archives/keybase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>酷走Android行车记录仪研究</title>
		<link>https://m.zohead.com/archives/kuzo-android-internal/</link>
		<comments>https://m.zohead.com/archives/kuzo-android-internal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 17:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[ADB]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[baksmali]]></category>
		<category><![CDATA[oat2dex]]></category>
		<category><![CDATA[Vysor]]></category>
		<category><![CDATA[行车记录仪]]></category>
		<category><![CDATA[酷走]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zohead.com/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[还是之前用的酷走 Android 行车记录仪，最近放在车上使用倒挺顺畅，不过也有一些明显的问题（例如 SIM  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[还是之前用的酷走 Android 行车记录仪，最近放在车上使用倒挺顺畅，不过也有一些明显的问题（例如 SIM 卡未联网时系统时间不正确等），因此想着最好能找到调试这款 Android 行车记录仪的途径。  ADB 调试  最开始想到这款行车记录仪既然是用的 Android 系统，应该是支持 ADB...<br /><a href="https://m.zohead.com/archives/kuzo-android-internal/#more-1586" class="more-link">更多</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m.zohead.com/archives/kuzo-android-internal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>龙芯MIPS64 QEMU ioctl的问题</title>
		<link>https://m.zohead.com/archives/loongson-qemu-ioctl/</link>
		<comments>https://m.zohead.com/archives/loongson-qemu-ioctl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2018 16:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ioctl]]></category>
		<category><![CDATA[MIPS64]]></category>
		<category><![CDATA[QEMU]]></category>
		<category><![CDATA[龙芯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zohead.com/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[龙芯 QEMU 问题 最近搞了一块使用国产龙芯 3A3000 处理器的开源开发板，顺便捣鼓移植我们的服务程序， [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[龙芯 QEMU 问题  最近搞了一块使用国产龙芯 3A3000 处理器的开源开发板，顺便捣鼓移植我们的服务程序，安装龙芯开源社区的 Loongnix 系统之后测试下来 3A3000 处理器的性能还是基本能用的。龙芯处理器自带的内存控制器也能到 DDR3-1600 了，只是目前还在使用 HT3.0...<br /><a href="https://m.zohead.com/archives/loongson-qemu-ioctl/#more-1561" class="more-link">更多</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m.zohead.com/archives/loongson-qemu-ioctl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>初探酷走Android行车记录仪</title>
		<link>https://m.zohead.com/archives/kuzo-recorder/</link>
		<comments>https://m.zohead.com/archives/kuzo-recorder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 15:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[RTSP]]></category>
		<category><![CDATA[行车记录仪]]></category>
		<category><![CDATA[酷走]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://zohead.com/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[酷走记录仪 博客有段时间没有更新了，提前说好这不是一般的行车记录仪评测文章，我现在开的 SUV 上并没有装记录 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[酷走记录仪  博客有段时间没有更新了，提前说好这不是一般的行车记录仪评测文章，我现在开的 SUV 上并没有装记录仪，只是同事刚好送了一个厂商已倒闭的记录仪，看到这款采用 Intel Atom 处理器的行车记录仪有点兴趣，准备初步研究下。   酷走行车记录仪由深圳汉普云联科技生产，具体型号为...<br /><a href="https://m.zohead.com/archives/kuzo-recorder/#more-1554" class="more-link">更多</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m.zohead.com/archives/kuzo-recorder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
